Наименование работы | стоимость | |
---|---|---|
601 | Выездное обслуживание | 300р. |
702 | Замена вентилятора,модуля | 2500р. |
703 | Замена двери холодильника | 1000р. |
704 | Замена дверного выключателя | 800р. |
705 | Замена индикатора | 400р. |
706 | Замена испарителя | 1000р. |
707 | Замена клапана | 1000р. |
708 | Замена компрессора | 3500р. |
709 | Замена конденсатора | 1000р. |
710 | Замена петли двери | 1000р. |
711 | Замена плавкой вставки | 1200р. |
712 | Замена реле | 900р. |
713 | Замена таймера | 1000р. |
714 | Диагностика | 700р. |
715 | Замена терморегулятора | 1200р. |
716 | Замена уплотнителя двери холодильника | 1000р. |
717 | Определение места утечки фреона | 1000р. |
718 | Замена фильтра и заправка газом | 2500р. |
722 | Ремонт внутренней проводки холодильника | 1000р. |
723 | Замена ТЭНа | 1400р. |
724 | Демонтаж/монтаж встроенной техники* | 1800р. |
725 | Устранение засорения системы | 900р. |
726 | Установка холодильника | 990р. |
727 | Консультация | 500р. |
728 | Техническое обслуживание | 500р. |
729 | Ремонт испарителя | 1000р. |
730 | Ремонт конденсатора | 800р. |
731 | Устранение зазора между дв. И шк. | 1000р. |
732 | Составление акта техн. Освидет-ния | 1000р. |
733 | Замена дверцы | 500р. |
734 | Замена ручки | 500р. |
735 | Перенавеска дверей | 2500-3000р. |
736 | Устранение промерзания шкафа | 1 500р. |
750 | Замена шкафа | 4500р. |
737 |
Техническое освидетельствование с производством замеров шумов/температур |
2200 р. |
*За одну работу(монтаж или демонтаж)-половина стоимости,то есть 900 руб.
Внимание! Расценки даны на работы без учёта стоимости запчастей. При ремонте холодильников люксовых или сайд-бай-сайд моделей применятся коэффициент 2.
Расценки введены в действие с 15 апреля 2024 года. Стоимость выездного обслуживания по области 30 руб. за километр.