№ | Наименование работы | на дому у клиента | в мастерской |
---|---|---|---|
201 | Диагностика | 350 | 350 |
202 | Проверка | 150 | 150 |
203 | Ремонт или замена 1 категории сложности | 400 | 400 |
204 | Ремонт или замена 2 категории сложности | 600 | 600 |
205 | Ремонт или замена 3 категории сложности | 900 | 900 |
100 | Выездное обслуживание | 300 | |
207 | Транспортировка | 15,0 руб. за км |
|
208 | Ремонт электронного модуля | 3000 | 3000 |
209 | Монтаж/демонтаж техники/меб.фасадов (за 1 ед.)* |
800 |
|
Описание категорий работ | |||
Кат. | ЗАМЕНА | ||
1 | лампочка | ||
2 | модуль | ||
3 | эл.двигатель | ||
Кат. | РЕМОНТ | ||
1 | без вскрытия | ||
2 | ремонт проводки | ||
3 | чистка эл.двигателя |
Внимание! Расценки даны на работы без учёта стоимости запчастей.К встраиваемой технике применяется повышающий коэффициент 1,5.Прейскурант действует с 15 января 2015 г.
*применяется также при проведении гарантийных ремонтов по просьбе владельца и при условии оплаты. В противном случае данные услуги не оказываются.