№ | Наименование работы | на дому у клиента | в мастерской |
---|---|---|---|
201 | Диагностика | 1500 | 1500 |
202 | Проверка | 300 | 300 |
203 | Ремонт или замена 1 категории сложности | 2500 | 2500 |
204 | Ремонт или замена 2 категории сложности | 3000 | 3000 |
205 | Ремонт или замена 3 категории сложности | 5000 | 5000 |
100 | Выездное обслуживание | 300 | |
207 | Транспортировка | 15,0 руб. за км по обл. |
|
208 | Ремонт электронного модуля | от 3000 | от 3000 |
209 | Монтаж/демонтаж техники и меб.фасадов (за 1 ед.)** |
от 800 |
|
210 | Оплата ложного вызова | 500 | |
Описание категорий работ | |||
Кат. | ЗАМЕНА | ||
1 | замена кнопки, стекла, конденсатора, сетевого фильтра, ручки люка, сетевой лампочки и т. п.) которые занимают не более получаса. | ||
2 | замена нагревательного элемента, терморегулятора, насоса, уплотнительной резины, реле уровня, двигателя, электронного модуля и т. п.) которые занимают не более 1,5 часов. | ||
3 | циркуляционного насоса в ПММ и т.д., которые занимают более 1.5 часов. | ||
Кат. | РЕМОНТ | ||
1 | без вскрытия машины, инструктаж | ||
2 | ремонт проводки, извлечение предметов , смазка, протяжка узлов внутри машины |
Внимание! Расценки даны на работы без учёта стоимости запчастей.Первичная диагностика на дому у владельца 1500 руб.
К встраиваемой технике применяется повышающий коэффициент 1,5.Прейскурант действует с 15 апреляя 2024 года.
**применяется также при проведении гарантийных ремонтов по просьбе владельца и при условии оплаты. В противном случае данные услуги не оказываются.